Tube en plastique de dentifrice stratifié par Abl avec le récipient allongé d'onguent d'emballage cosmétique de bec
Vue d'ensemble Description du produit Le tube laminé flexible est une option traditionnelle pour l'emballage de produits
Informations de base
Traitement de surface | Impression offset |
Usage | Cosmétique , Dentifrice , Nourriture , Médecine , Chimique |
Matériel | Aluminium-Plastique |
Délai d'expédition en vrac | 15 à 20 jours |
Temps d'échantillonnage personnalisé | 7 jours |
Méthode d'impression | Impression offset, impression en soie, marquage à chaud, etc. |
Matière première | Polyéthylène, LDPE, HDPE |
Emballage | Carton ondulé solide |
Terme de prix | Fob, CIF, CNF etc. |
Port de départ | Shenzhen ou Canton |
Forfait transport | Carton ondulé amélioré + palettes |
spécification | Du diamètre 13mm au 60mm |
Marque déposée | Personnalisé |
Origine | Chine |
Code SH | 3917310000 |
Capacité de production | 300 000 PC par jour |
Description du produit
Le tube laminé flexible est une option traditionnelle pour l'emballage des cosmétiques, des aliments, des produits pharmaceutiques, des soins personnels, des produits ménagers et des produits industriels. Vous trouverez ci-dessous quelques spécifications clés sur le tube en plastique pour votre référence :
Diamètre: | 13mm, 16mm, 19mm, 22mm, 25mm, 28mm, 30mm, 32mm, 35mm, 38mm, 40mm, 45mm, 50mm, 60mm |
Volume: | 3 ml ~ 400 ml |
Mode d'impression : | Décalage, marquage à chaud, sérigraphie, galvanoplastie |
Types de casquettes | Vis, dessus rabattable vissé, dessus rabattable encliquetable |
Couche: | 1 ~ 5 |
Forme: | rond, ovale et plat |
Couleur: | Transparent, blanc et personnalisé |
Fermetures : | Mat ou brillant |
Tailles régulières du tube ABL
Volume et taille réguliers pour votre référence :
Veuillez noter que la taille peut varier en raison de la formulation différente des produits.Diamètre | Longueur(mm) | Volume suggéré |
13 | 55 ~ 65 | 5 ml / 0,17 oz |
13 | 62 ~ 71 | 6 ml / 0,20 oz |
13 | 70~80 | 7 ml / 0,24 oz |
13 | 78 ~ 85 | 8 ml / 0,27 oz |
16 | 60 ~ 70 | 10 ml / 0,34 oz |
16 | 72 ~ 80 | 10 ml / 0,34 oz |
16 | 100~110 | 15 ml / 0,51 oz |
19 | 57 ~ 70 | 15 ml / 0,51 oz |
19 | 77 ~ 88 | 15 ml / 0,51 oz |
19 | 96 ~ 107 | 20 ml / 0,68 oz |
19 | 115~126 | 25 ml / 0,85 oz |
22 | 95 ~ 105 | 25 ml / 0,85 oz |
22 | 108~119 | 30 ml / 1,01 oz |
22 | 122~133 | 35 ml / 1,18 oz |
25 | 89 ~ 100 | 30 ml / 1,01 oz |
25 | 101~112 | 35 ml / 1,18 oz |
25 | 140~150 | 50 ml / 1,69 oz |
28 | 140~145 | 60 ml / 2,03 oz |
30 | 120~130 | 50 ml / 1,69 oz |
30 | 170~175 | 90 ml / 3,04 oz |
30 | 175~180 | 100 ml / 3,38 oz |
32 | 165~170 | 100 ml / 3,38 oz |
32 | 175~180 | 120 ml / 4,06 oz |
35 | 165~170 | 120 ml / 4,06 oz |
Large plage d'utilisation
16mm et 19mm | brillant à lèvres, essence pour les lèvres, essence pour les yeux, crème, lotion, bonbon fluide, emballage de sauce et d'huiles |
22mm et 25mm | essence pour les yeux, crème pour les mains, lotion, crème, forme de lavage, produits de soins personnels, produits ménagers, adhésif, bonbons fluides, emballages de sauce et d'huiles. |
30mm et 35mm | lotion pour le corps, gel, nettoyant pour le visage, fond de teint, crème pour les mains, soins du lièvre, crème anti-solaire, confitures et pommades. |
38mm, 40mm et 45mm | masque facial, nettoyant pour le visage, crème pour les mains, formulaire de lavage des mains, produits de soins capillaires, produits ménagers, produits de soins personnels et emballages d'huiles industrielles. |
50mm, 55mm et 60mm | shampooing, crème de soin des cheveux, gommage corporel, lotion pour le corps, gel douche, produits de bain personnels et emballage de crème de massage. |
Équipement de machines d'impression TubeOffset :
L'impression offset présente les avantages d'un faible coût et d'une grande efficacité, ce qui motive le tube laminé/dentifrice.
Sérigraphie :
La méthode de sérigraphie permet de présenter un design élégant sur la barrière en aluminium. Chargement de l'expédition
Chargement régulier : Chargement avec palettes :
Junsam aux salons de l'emballage cosmétique à l'étranger : Cosme Tech Show, 2019, Japon, stand n° 21-7 EBS Show, 2019, Mexique, stand n° D437DFQA : 1Q : Comment est votre MOQ du tube stratifié en plastique ?
A : Notre MOQ est généralement de 10 000 pièces chaque design/art. 2
Q : Comment est votre délai de livraison ?
A: Cela prend généralement 15 à 20 jours. Cela pourrait être plus court en basse saison; alors qu'il pourrait être plus long en haute saison. Mais nous faisons toujours de notre mieux pour aider à livrer les commandes urgentes.3
Q : Pouvons-nous obtenir des échantillons de tube en plastique de votre part ? Allez-vous nous facturer les échantillons ?
A: Les échantillons de stockage sont toujours gratuits à tout moment. Mais des échantillons personnalisés avec votre art imprimé coûteront pour le moule, et il faut environ 7 jours pour livrer des échantillons personnalisés. 4
Q : Quel est votre délai de paiement ?
A: normalement, un dépôt de 30% avant la production et le solde de 70% doivent être payés par T/T avant expédition, alors qu'il pourrait être négociable pour les bons anciens clients. 5
Q : Quelle est la plage de diamètres que vous êtes capable de réaliser avec le tube en plastique ?
A : Notre diamètre général varie de 13 mm à 60 mm.6.
Q : Je suis dans une position difficile pour prendre une décision entre ABL ou PBL pour notre nouveau produit. Avez-vous des suggestions?
A: Generally speaking, ABL tube is recommended if you are looking for better chemical resistance, while PBL tube is recommended if you are after fine printing and environmental performance.
Envoyez-nous